Conozca la diferencia
Porche, terraza o patio: ¿qué toldo necesita realmente?
Estas tres palabras se usan indistintamente en las listas de productos, pero describen espacios significativamente diferentes, y el toldo adecuado para cada uno no es necesariamente el mismo. Es importante hacer esto bien antes de adquirirlo, porque el método de montaje, el tipo de carcasa y la profundidad de proyección ideal varían.
| Característica | Porche | Cubierta | Patio |
|---|---|---|---|
| Definición | Estructura de entrada cubierta adjunta al edificio. | Plataforma abierta elevada, generalmente de madera o compuesta. | Zona exterior pavimentada a nivel del suelo. |
| Cubierta superior existente | A menudo parcial (saliente del techo) | Generalmente ninguno | Generalmente ninguno |
| Espacio libre típico | 2,2–2,8 m (más ajustado) | 2,4–3,5 m (más abierto) | 2,4–3,5 m |
| Visibilidad de fachada | Alto: afecta la apariencia del edificio | Moderado | Moderado |
| Tipo de vivienda recomendado | Cassette completo o semicasete | Abierto o Semi-Cassette | Abierto o Semi-Cassette |
| Rango de ancho típico | 1,5 m – 4,5 m | 2,5 m – 7,0 m | 2,0 m – 6,0 m |
| Rango de proyección típico | 1,0 m – 2,5 m | 2,0 m – 4,0 m | 1,5 m – 3,5 m |
| Prioridad de instalación | Acabado limpio, perfil bajo, espacio libre | Carga estructural, cobertura de luz. | Área de cobertura, facilidad de instalación |
¿Por qué un porche necesita un parasol profesional?
El porche es un espacio crucial que conecta los espacios interiores y exteriores. No sólo afecta a la estética general de la casa, sino que también se relaciona con la comodidad de vivir. En el caluroso verano, la luz solar directa puede hacer que el área del porche esté sofocada e insoportable, mientras que una lluvia repentina puede tomarlo por sorpresa. El toldo retráctil para porche Vionta está diseñado para abordar estos problemas. Puede ajustar de forma flexible el rango de extensión del parasol según las condiciones climáticas y controlar con precisión los efectos de luces y sombras. Ya sea para recibir invitados o entrar y salir diariamente, uno puede disfrutar de una experiencia cómoda y placentera.
Sus ventajas incluyen:
● Bloquear la luz solar directa, reduciendo efectivamente la temperatura del porche.
● Protección de los muebles y pisos del porche contra el daño de los rayos UV
● Proporcionar protección durante los días de lluvia
● Mejorar la estética de la fachada del edificio.
● Controles inteligentes más convenientes (sensores de luz solar/viento)
En comparación con los cobertizos fijos, Los toldos de porche retráctiles pueden expandirse y contraerse en tiempo real según las condiciones climáticas, lo que los hace más flexibles, duraderos y energéticamente eficientes. Por lo general, la posición de Porche suele estar situada más adelantada que la terraza y más expuesta al viento. Sin embargo, los materiales de alto rendimiento de Vionta garantizan que la estructura de los toldos para porche sea más estable y adecuada para su uso en zonas con mucho viento.
1. Marco de brazo de aleación de aluminio resistente a la presión
2. Cadena doble o cuádruple de acero inoxidable.
3. Marco de perfil de aluminio de paredes gruesas
4. Sistema de resorte de alto torque
5. Garantice la estabilidad y confiabilidad en un ambiente de porche abierto.
Especificaciones técnicas

Tabla de especificaciones técnicas completa
Especificaciones estándar para la gama de toldos retráctiles para porche de Vionta Metal. Se encuentran disponibles dimensiones, configuraciones de transmisión y tipos de carcasa no estándar; comuníquese con la fábrica con los requisitos de su proyecto.
| Categoría | Parámetro | Especificación estándar | Notas |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ancho | 1,5 m – 4,5 m (estándar) | Hasta 6m con tramos unidos |
| Proyección | 1,0 m – 2,5 m | Profundidad típica del porche: 1,5 a 2,0 m | |
| Profundidad retraída: carcasa completa | 18-24 cm | Se adapta a la mayoría de los plafones de porche. | |
| Profundidad retraída: tipo abierto | 15-18 centímetros | Opción de perfil más delgado | |
| Ángulo de paso | 0° – 45° | Establecer en la instalación | |
| Marco y carcasa | Material | Aleación de aluminio 6063-T5 | Perfil extruido |
| Grosor de la pared | ≥ 1,8 mm | Comercial: 2,0 mm+ disponible | |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo para exteriores | Color RAL combinado | |
| Tipo de vivienda | Cassette completo/semicasete/abierto | Consulte el §3 para obtener orientación sobre la selección. | |
| Sistema de brazo | tipo de brazo | Brazo plegable articulado | — |
| Configuración de cadena | Doble cadena / Cuádruple cadena | Quad recomendado por encima de 3,5 m de ancho. | |
| Material de resorte | Resorte de alto torque de acero inoxidable | herrajes de bisagra de acero inoxidable 304 | |
| Tela | Material | Acrílico / Acrílico teñido en masa / Poliéster | — |
| Peso | 220 – 350 g/m² | — | |
| protección ultravioleta | UPF 50+ (tasa de bloqueo ≥95 %) | Cumple con EN 13758 | |
| Solidez del color | Grado 7-8 | Teñido en solución: resistencia superior a la decoloración | |
| Resistencia al moho | Grado 3 y superior | — | |
| Sistema de accionamiento | Manual | Manivela: ancho recomendado ≤3,0 m | No se requiere energía |
| Motor | Motor tubular de 24 VCC | Somfy o equivalente disponible | |
| Voltaje | 220V / 110V seleccionable | 110 V para América del Norte | |
| control inteligente | Control remoto RF / Aplicación / Voz / Sensores | Módulo Zigbee/Wi-Fi opcional | |
| Instalación | Métodos de montaje | Pared / Techo-plafón / Montaje en techo | Todo el hardware incluido |
| Mín. altura de montaje | 2,2 m del suelo | Agregue entre 20 y 25 cm si la puerta se abre hacia afuera | |
| Certificaciones | mercado europeo | CE/RoHS | Motor compatible con LVD y EMC |
| Pruebas de terceros | SGS | Informes de prueba disponibles | |
| América del norte | Motor UL/ETL bajo pedido | Base de pedido personalizado | |
| Realizar pedidos | Cantidad mínima de pedido | 5 unidades (OEM negociable) | Se aceptan muestras unitarias |
| plazo de entrega | 15 a 20 días estándar / 25 a 35 días personalizado | Excluidos días festivos |

















